LPT-7 Diodoz Ponpatutako Egoera Solidoko Laser Erakuslea
Zehaztapenak
| Erdieroale laserra | |
| CW irteerako potentzia | ≤ 500 mW |
| Polarizazioa | TE |
| Erdiko uhin-luzera | 808 ± 10 nm |
| Funtzionamendu Tenperatura Tartea | 10 ~ 40 °C |
| Gidatzeko korrontea | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Kristala | |
| Nd Dopin Kontzentrazioa | 0,1 ~ 3 atm% |
| Dimentsioa | 3×3×1 mm |
| Lautasuna | < λ/10 @632.8 nm |
| Estaldura | AR@1064 nm, R<0.1%; 808="" t="">90% |
| KTP Kristala | |
| Uhin-luzera transmisiboaren tartea | 0,35 ~ 4,5 µm |
| Koefiziente elektro-optikoa | r33=36 pm/V |
| Dimentsioa | 2×2×5 mm |
| Irteerako ispilua | |
| Diametroa | Φ 6 mm |
| Kurbadura-erradioa | 50 mm |
| He-Ne lerrokatze laserra | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| IR ikusteko txartela | Espektro-erantzun tartea: 0,7 ~ 1,6 µm |
| Laser Segurtasun Betaurrekoak | OD= 4+ 808 nm eta 1064 nm-rako |
| Potentzia optikoko neurgailua | 2 μW ~ 200 mW, 6 eskala |
PIEZEN ZERRENDA
| Ez. | Deskribapena | Parametroa | Kantitatea |
| 1 | Errail optikoa | oinarri eta hauts-estalkiarekin, He-Ne laser elikadura-iturria oinarriaren barruan instalatuta dago | 1 |
| 2 | He-Ne laser euskarria | garraiolariarekin. | 1 |
| 3 | Lerrokatze-irekidura | f1 mm-ko zuloa euskarriarekin | 1 |
| 4 | Iragazkia | f10 mm-ko irekidura euskarriarekin | 1 |
| 5 | Irteerako ispilua | BK7, f6 mm R =50 mm 4 ardatzeko euskarri eta garraiatzaile erregulagarriarekin | 1 |
| 6 | KTP Kristala | 2×2×5 mm-koa, 2 ardatzeko euskarri eta garraiatzaile erregulagarriarekin | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Kristala | 3×3×1 mm 2 ardatzeko euskarri eta garraiatzaile erregulagarriarekin | 1 |
| 8 | 808nm LD (laser diodoa) | ≤ 500 mW 4 ardatzeko euskarri eta eramaile erregulagarriarekin | 1 |
| 9 | Detektagailuaren buruaren euskarria | garraiolariarekin. | 1 |
| 10 | Infragorrien Ikusteko Txartela | 750 ~1600 nm | 1 |
| 11 | He-Ne laser hodia | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Potentzia optikoko neurgailua | 2 μW~200 mW (6 tarte) | 1 |
| 13 | Detektagailu-burua | azalarekin eta postaz | 1 |
| 14 | LD Korronte Kontrolatzailea | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Kable elektrikoa | 3 | |
| 16 | Argibideen eskuliburua | 1.0 bertsioa | 1 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu









